Forum Replies Created
-
AuthorPosts
-
ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:21.594s 0.007s 1:21.587s 360 360 860 620 540 940 Medium
2 1:21.354s 0.062s 1:21.292s 400 400 820 660 580 900 Medium
3 1:21.178s 0.002s 1:21.176s 420 420 800 700 600 880 Medium
4 1:21.194s 0.044s 1:21.150s 440 440 780 740 590 860 Medium
5 1:21.130s 0.010s 1:21.120s 425 425 760 780 595 840 Medium
6 1:21.152s 0.049s 1:21.103s 422 422 770 800 597 855 Medium
7 1:21.184s 0.086s 1:21.098s 421 421 775 820 598 858 Medium
8 1:21.360s 0.065s 1:21.295s 433 433 777 810 599 859 HardQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:20.888s 402 452 769 824 611 852 Badyear Hard Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:34.002s 522 479 696 877 437 772 125 Badyear Rain Push the car a littleRunning 125-125 for fuel and 45-50-50-45 risks
Front wing: 3 64% Chassis: 3 75%
Rear wing: 3 67% Underbody: 1 79%
Engine: 2 47% Sidepods: 3 74%
Brakes: 3 58% Cooling: 1 79%
Gear: 1 65% Electronics: 3 33%
Suspension: 2 73%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:41.657s 0.025s 1:41.632s 740 740 620 540 380 560 Soft
2 1:41.473s 0.011s 1:41.462s 746 746 580 580 480 600 Soft
3 1:41.550s 0.068s 1:41.482s 749 749 590 550 470 590 Soft
4 1:41.539s 0.074s 1:41.465s 751 751 585 560 475 595 Soft
5 1:42.147s 0.000s 1:42.147s 752 750 588 557 477 597 Medium
6 1:42.907s 0.076s 1:42.831s 753 753 587 555 478 596 Hard
7 1:41.514s 0.045s 1:41.469s 739 739 586 556 479 615 Soft
8 1:42.227s 0.080s 1:42.147s 746 746 565 575 507 609 MediumQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:41.144s 717 775 575 566 491 603 Badyear Soft Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:57.501s 809 867 453 633 378 470 130 Badyear Rain Push the car a lotRunning 1-stop softs after rain stops.
45-50-50-45 risks and 130-93 fuelFront wing: 3 37% Chassis: 4 73%
Rear wing: 3 35% Underbody: 2 67%
Engine: 3 44% Sidepods: 3 58%
Brakes: 4 39% Cooling: 2 67%
Gear: 2 44% Electronics: 3 17%
Suspension: 3 63%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:37.655s 0.062s 1:37.593s 840 840 480 780 560 700 Rain
2 1:36.589s 0.031s 1:36.558s 820 820 490 740 460 600 Rain
3 1:36.234s 0.121s 1:36.113s 830 830 495 720 420 620 Rain
4 1:36.674s 0.472s 1:36.202s 832 832 497 730 430 614 Rain
5 1:36.783s 0.570s 1:36.213s 831 831 498 725 435 612 Rain
6 1:36.693s 0.359s 1:36.334s 818 818 477 723 440 613 Rain
7 1:36.731s 0.410s 1:36.321s 817 817 476 722 438 626 Rain
8 1:36.281s 0.161s 1:36.120s 815 815 487 721 437 628 RainQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:35.741s 697 933 487 711 424 620 Badyear Rain Push the car a lot
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:25.724s 638 874 557 694 407 683 109 Badyear Hard Push the car to the limitRunning 1-stop hards with 109-114 fuel and 45-50-60 risks
Front wing: 3 0% Chassis: 5 66%
Rear wing: 3 0% Underbody: 4 68%
Engine: 3 0% Sidepods: 5 60%
Brakes: 4 0% Cooling: 4 70%
Gear: 2 0% Electronics: 3 0%
Suspension: 5 66%-
This reply was modified 7 years, 6 months ago by
ken oneal.
ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:15.574s 0.028s 1:15.546s 720 720 800 500 700 780 Soft
2 1:15.470s 0.025s 1:15.445s 700 700 760 540 680 740 Soft
3 1:15.481s 0.028s 1:15.453s 680 680 780 560 690 770 Soft
4 1:15.460s 0.021s 1:15.439s 690 690 770 550 685 760 Soft
5 1:15.480s 0.042s 1:15.438s 685 685 765 545 687 758 Soft
6 1:16.258s 0.008s 1:16.250s 688 688 768 542 686 759 Hard
7 1:16.315s 0.067s 1:16.248s 689 689 766 543 711 744 Hard
8 1:16.293s 0.043s 1:16.250s 676 676 767 544 712 746 HardQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:14.989s 730 634 757 553 699 752 Badyear Extra Soft Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:15.785s 730 634 757 553 699 752 67 Badyear Extra Soft Push the car to the limitRunning zero risk and 2-stop x-softs with 67-67-70 fuel
Front wing: 4 82% Chassis: 5 57%
Rear wing: 4 74% Underbody: 5 71%
Engine: 3 76% Sidepods: 5 48%
Brakes: 3 80% Cooling: 4 59%
Gear: 1 85% Electronics: 2 78%
Suspension: 6 61%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:56.640s 0.364s 1:56.276s 720 720 620 680 680 560 Rain
2 1:55.690s 0.156s 1:55.534s 730 730 630 690 780 580 Rain
3 1:55.409s 0.010s 1:55.399s 725 725 625 695 800 600 Rain
4 1:55.777s 0.381s 1:55.396s 723 723 623 697 790 590 Rain
5 1:55.609s 0.163s 1:55.446s 722 722 622 696 785 585 Rain
6 1:55.644s 0.204s 1:55.440s 721 721 621 677 782 587 Rain
7 1:55.589s 0.133s 1:55.456s 709 709 601 675 781 588 Rain
8 1:55.699s 0.247s 1:55.452s 707 707 599 676 806 589 RainQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:54.755s 613 817 611 686 794 597 Badyear Rain Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:44.197s 441 705 777 628 815 768 110 Badyear Medium Push the car to the limitRunning 1-stop mediums with 110-115 fuel and 45-50-50-35 risks
Front wing: 5 76% Chassis: 5 41%
Rear wing: 5 71% Underbody: 5 50%
Engine: 4 56% Sidepods: 5 37%
Brakes: 4 65% Cooling: 4 37%
Gear: 2 68% Electronics: 3 79%
Suspension: 6 45%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:18.640s 0.002s 1:18.638s 580 580 720 620 480 440 Hard
2 1:18.567s 0.054s 1:18.513s 590 590 760 630 520 480 Hard
3 1:18.408s 0.026s 1:18.382s 592 592 750 634 510 500 Hard
4 1:18.420s 0.074s 1:18.346s 591 591 745 632 515 510 Hard
5 1:18.397s 0.042s 1:18.355s 579 579 748 631 513 505 Hard
6 1:18.393s 0.021s 1:18.372s 578 578 749 613 514 502 Hard
7 1:18.397s 0.000s 1:18.397s 585 585 725 612 490 501 Hard
8 1:18.371s 0.020s 1:18.351s 585 585 727 622 489 518 HardQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:17.916s 425 745 739 622 502 509 Badyear Hard Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:19.028s 411 731 753 602 516 527 108 Badyear Hard Push the car to the limitRunning 1-stop Hard tires with 45-50-50-35 risks and 108-112 fuel
ront wing: 6 69% Chassis: 5 14%
Rear wing: 6 69% Underbody: 5 18%
Engine: 4 15% Sidepods: 5 21%
Brakes: 4 23% Cooling: 4 22%
Gear: 4 75% Electronics: 4 79%
Suspension: 6 18%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:23.066s 0.099s 1:22.967s 660 660 960 940 840 820 Extra Soft
2 1:22.765s 0.048s 1:22.717s 580 580 980 960 820 860 Extra Soft
3 1:22.783s 0.029s 1:22.754s 540 540 990 970 830 840 Extra Soft
4 1:22.677s 0.004s 1:22.673s 570 570 985 965 825 850 Extra Soft
5 1:22.734s 0.081s 1:22.653s 575 575 987 962 827 855 Extra Soft
6 1:23.637s 0.010s 1:23.627s 573 573 988 961 828 857 Medium
7 1:22.679s 0.033s 1:22.646s 572 572 989 979 854 856 Extra Soft
8 1:23.158s 0.021s 1:23.137s 571 571 999 780 852 874 Extra SoftQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:21.540s 392 762 999 970 840 864 Badyear Extra Soft Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:22.935s 374 744 999 944 858 888 76 Badyear Extra Soft Push the car to the limitRunning 2-stop X-softs with 76-76-80 fuel and 45-50-50 risks
Front wing: 6 53% Chassis: 5 0%
Rear wing: 6 58% Underbody: 5 0%
Engine: 4 0% Sidepods: 5 0%
Brakes: 4 0% Cooling: 4 0%
Gear: 5 64% Electronics: 5 83%
Suspension: 6 0%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:25.533s 0.015s 1:25.518s 740 740 720 600 620 540 Extra Soft
2 1:25.222s 0.075s 1:25.147s 780 780 760 640 640 580 Extra Soft
3 1:25.195s 0.108s 1:25.087s 770 770 800 622 630 600 Extra Soft
4 1:25.167s 0.095s 1:25.072s 775 775 780 631 635 620 Extra Soft
5 1:25.184s 0.097s 1:25.087s 777 777 775 636 638 610 Extra Soft
6 1:25.699s 0.066s 1:25.633s 776 776 777 638 639 615 Soft
7 1:25.130s 0.055s 1:25.075s 786 786 778 637 612 617 Extra Soft
8 1:25.751s 0.120s 1:25.631s 787 787 815 656 611 618 SoftQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:24.922s 719 845 791 647 625 627 Badyear Soft Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:26.485s 719 845 791 647 625 627 80 Badyear Soft Push the car to the limitRunning 2-stop softs with 45-50-65 risks on 80-84-87 fuel
Front wing: 6 28% Chassis: 4 70%
Rear wing: 6 30% Underbody: 4 70%
Engine: 3 55% Sidepods: 5 79%
Brakes: 3 54% Cooling: 3 70%
Gear: 5 42% Electronics: 5 67%
Suspension: 6 52%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:37.446s 0.040s 1:37.406s 540 540 800 660 280 360 Medium
2 1:37.528s 0.275s 1:37.253s 550 550 760 620 240 400 Medium
3 1:37.260s 0.050s 1:37.210s 552 552 740 650 270 370 Medium
4 1:37.398s 0.225s 1:37.173s 551 551 720 625 268 375 Medium
5 1:37.384s 0.178s 1:37.206s 565 565 730 622 269 372 Medium
6 1:37.344s 0.136s 1:37.208s 564 564 735 623 242 373 Medium
7 1:37.358s 0.141s 1:37.217s 563 563 733 624 241 395 Medium
8 1:37.330s 0.139s 1:37.191s 561 561 732 642 255 393 MediumQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:37.044s 556 548 720 633 255 382 Badyear Medium Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:38.812s 578 562 706 653 241 364 115 Badyear Medium Push the car to the limitRunning 1-stop mediums on zero risk and 115-120 fuel
Front wing: 6 10% Chassis: 6 92%
Rear wing: 6 9% Underbody: 6 94%
Engine: 6 83% Sidepods: 6 80%
Brakes: 6 75% Cooling: 5 88%
Gear: 5 21% Electronics: 7 87%
Suspension: 6 25%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:18.718s 0.170s 1:18.548s 600 600 900 320 700 620 Soft
2 1:17.660s 0.029s 1:17.631s 640 640 960 360 660 660 Soft
3 1:17.612s 0.001s 1:17.611s 620 620 980 340 640 680 Soft
4 1:17.656s 0.173s 1:17.483s 630 630 990 350 620 700 Soft
5 1:17.640s 0.087s 1:17.553s 635 635 985 345 630 690 Soft
6 1:17.560s 0.151s 1:17.409s 637 637 987 347 625 685 Soft
7 1:17.086s 0.095s 1:16.991s 638 638 988 348 628 687 Extra Soft
8 1:17.592s 0.199s 1:17.393s 639 639 999 349 627 712 SoftQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:17.178s 532 762 999 358 613 698 Badyear Soft Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:27.735s 743 921 805 481 532 469 45 Badyear Rain Push the car a littleStarting on wet, then 1-stop softs with 35-50-50-35 risks and 45-94-96 fuel
Front wing: 6 0% Chassis: 6 84%
Rear wing: 6 0% Underbody: 6 81%
Engine: 6 65% Sidepods: 6 71%
Brakes: 6 67% Cooling: 5 75%
Gear: 5 0% Electronics: 7 76%
Suspension: 6 0%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:29.092s 0.039s 1:29.053s 900 900 680 240 660 900 Extra Soft
2 1:28.642s 0.038s 1:28.604s 880 880 700 220 640 920 Extra Soft
3 1:28.238s 0.023s 1:28.215s 860 860 720 200 650 940 Extra Soft
4 1:28.204s 0.087s 1:28.117s 840 840 740 210 655 960 Extra Soft
5 1:28.174s 0.090s 1:28.084s 820 820 760 205 652 950 Extra Soft
6 1:28.094s 0.002s 1:28.092s 822 822 750 203 651 955 Extra Soft
7 1:28.154s 0.054s 1:28.100s 823 823 745 204 678 957 Extra Soft
8 1:28.164s 0.061s 1:28.103s 839 839 747 184 679 958 Extra SoftQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:27.602s 842 818 761 195 666 970 Badyear Extra Soft Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:28.780s 851 827 752 208 657 958 63 Badyear Extra Soft Push the car to the limit
Running 63-63-63 for fuel and stretching it on 2-stop X-softs with 35-50-35 risks.Front wing: 5 72% Chassis: 6 65%
Rear wing: 5 72% Underbody: 6 68%
Engine: 6 27% Sidepods: 6 60%
Brakes: 6 22% Cooling: 6 73%
Gear: 4 62% Electronics: 7 63%
Suspension: 6 64%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:52.220s 0.015s 1:52.205s 640 640 740 680 500 880 Hard
2 1:52.006s 0.039s 1:51.967s 620 620 760 660 480 900 Hard
3 1:51.660s 0.083s 1:51.577s 630 630 780 640 490 920 Hard
4 1:51.392s 0.025s 1:51.367s 635 635 800 620 495 940 Hard
5 1:51.412s 0.082s 1:51.330s 632 632 820 630 497 930 Hard
6 1:51.390s 0.029s 1:51.361s 633 633 810 635 496 935 Hard
7 1:50.528s 0.053s 1:50.475s 634 634 815 633 524 932 Soft
8 1:51.412s 0.052s 1:51.360s 651 651 812 634 522 931 HardQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:49.520s 692 592 826 624 509 944 Badyear Soft Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:51.272s 679 579 840 605 522 962 69 Badyear Soft Push the car to the limitRunning 2-stop softs with 69-73-73 fuel and 45-50-50 risks
Front wing: 6 68% Chassis: 6 55%
Rear wing: 6 68% Underbody: 6 57%
Engine: 6 0% Sidepods: 6 49%
Brakes: 6 0% Cooling: 6 62%
Gear: 6 71% Electronics: 7 54%
Suspension: 6 55%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:30.795s 0.015s 1:30.780s 880 880 640 500 520 980 Extra Soft
2 1:30.645s 0.006s 1:30.639s 840 840 660 540 500 985 Extra Soft
3 1:30.736s 0.069s 1:30.667s 820 820 650 520 495 990 Extra Soft
4 1:30.650s 0.041s 1:30.609s 838 838 645 530 497 995 Extra Soft
5 1:30.684s 0.077s 1:30.607s 822 822 648 535 496 992 Extra Soft
6 1:30.638s 0.041s 1:30.597s 821 821 647 537 522 991 Extra Soft
7 1:30.651s 0.067s 1:30.584s 837 837 625 536 524 999 Extra Soft
8 1:30.620s 0.024s 1:30.596s 829 829 623 557 526 999 Extra SoftQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:30.096s 865 793 633 546 510 999 Badyear Extra Soft Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:31.149s 852 780 647 526 524 999 74 Badyear Extra Soft Push the car to the limitRunning 74-74-77 fuel on 2-stop X-softs with low 35-50-45 risks
Front wing: 6 44% Chassis: 6 35%
Rear wing: 6 47% Underbody: 6 33%
Engine: 6 64% Sidepods: 6 32%
Brakes: 6 59% Cooling: 6 42%
Gear: 6 51% Electronics: 7 35%
Suspension: 6 36%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:11.995s 0.198s 1:11.797s 780 780 680 500 440 920 Extra Soft
2 1:11.294s 0.194s 1:11.100s 820 820 720 540 400 960 Extra Soft
3 1:11.023s 0.090s 1:10.933s 785 785 760 520 360 980 Extra Soft
4 1:11.193s 0.211s 1:10.982s 790 790 740 530 395 970 Extra Soft
5 1:11.206s 0.177s 1:11.029s 795 795 730 525 390 965 Extra Soft
6 1:11.174s 0.202s 1:10.972s 800 800 750 522 393 967 Extra Soft
7 1:11.030s 0.073s 1:10.957s 797 797 755 545 370 999 Extra Soft
8 1:11.070s 0.111s 1:10.959s 796 796 752 523 392 968 Extra SoftQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:10.095s 873 739 763 533 381 979 Badyear Extra Soft Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:11.140s 855 721 776 509 397 999 67 Badyear Extra Soft Push the car to the limitRunning 2-stop X-softs with 67-67-67 fuel and 45-50-62 risks
Front wing: 6 10% (0-999) Chassis: 6 10%
Rear wing: 6 10% (0-999) Underbody: 6 10%
Engine: 6 20% (0-999) Sidepods: 6 10%
Brakes: 6 20% (0-999) Cooling: 6 10%
Gear: 6 10% (0-999) Electronics: 7 10%
Suspension: 6 10% (0-999)ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:38.701s 0.045s 1:38.656s 500 500 860 460 540 800 Extra Soft
2 1:38.584s 0.062s 1:38.522s 460 460 900 420 580 760 Extra Soft
3 1:39.048s 0.007s 1:39.041s 440 440 880 440 600 740 Extra Soft
4 1:39.077s 0.095s 1:38.982s 420 420 890 430 590 750 Extra Soft
5 1:38.974s 0.063s 1:38.911s 430 430 895 435 595 745 Extra Soft
6 1:38.964s 0.001s 1:38.963s 425 425 892 433 593 747 Extra Soft
7 1:39.659s 0.080s 1:39.579s 422 422 893 434 592 748 Soft
8 1:38.992s 0.012s 1:38.980s 421 421 894 342 591 749 Extra SoftQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:37.753s 427 509 941 388 545 795 Pipirelli Extra Soft Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:39.059s 436 518 932 401 536 783 74 Pipirelli Extra Soft Push the car to the limitAttempting 2-stop X-softs on low risk.
Running 74-74-78 for fuel on 35-50-40 risksFront wing: 6 19% Chassis: 6 90%
Rear wing: 6 22% Underbody: 6 13%
Engine: 6 0% Sidepods: 6 68%
Brakes: 6 0% Cooling: 6 52%
Gear: 6 78% Electronics: 7 0%
Suspension: 6 71% -
This reply was modified 7 years, 6 months ago by
-
AuthorPosts