Forum Replies Created
-
AuthorPosts
-
ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:37.415s 0.639s 1:36.776s 760 760 420 580 560 840 Medium
2 1:37.210s 0.326s 1:36.884s 800 800 460 540 600 800 Medium
3 1:37.109s 0.175s 1:36.934s 820 820 480 520 580 820 Medium
4 1:37.380s 0.464s 1:36.916s 810 810 470 530 570 830 Medium
5 1:37.048s 0.173s 1:36.875s 815 815 465 535 575 825 Medium
6 1:37.069s 0.185s 1:36.884s 818 818 463 537 572 822 Medium
7 1:37.810s 0.120s 1:37.690s 819 819 462 538 573 823 Hard
8 1:35.686s 0.438s 1:35.248s 705 705 461 539 574 824 Extra SoftQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:36.717s 797 725 405 595 631 880 Pipirelli Medium Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:38.216s 826 754 370 636 596 841 84 Pipirelli Medium Push the car a littleRunning 2-stop mediums with 84-84-88 fuel and 35-45-35 risks
Front wing: 2 49% Chassis: 2 24%
Rear wing: 2 49% Underbody: 2 22%
Engine: 1 66% Sidepods: 2 0%
Brakes: 2 57% Cooling: 2 30%
Gear: 2 60% Electronics: 2 0%
Suspension: 2 30%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:33.141s 0.717s 1:32.424s 240 240 340 840 580 220 Medium
2 1:32.946s 0.592s 1:32.354s 200 200 380 800 540 260 Medium
3 1:32.690s 0.288s 1:32.402s 220 220 400 780 520 280 Medium
4 1:32.574s 0.101s 1:32.473s 210 210 420 760 500 270 Medium
5 1:32.757s 0.260s 1:32.497s 205 205 410 750 490 275 Medium
6 1:32.610s 0.072s 1:32.538s 202 202 415 740 480 273 Medium
7 1:32.728s 0.197s 1:32.531s 201 201 413 745 475 272 Medium
8 1:33.085s 0.544s 1:32.541s 316 316 412 742 473 160 MediumQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:32.637s 171 347 355 798 527 216 Pipirelli Medium Keep the car on the track
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:35.139s 184 360 340 816 512 199 92 Pipirelli Medium Keep the car on the trackRunning 2-stop mediums with 92-92-102 fuel and 35-45-35 risks
Front wing: 2 21% Chassis: 2 0%
Rear wing: 2 27% Underbody: 2 0%
Engine: 2 31% Sidepods: 1 60%
Brakes: 2 27% Cooling: 2 0%
Gear: 2 34% Electronics: 1 68%
Suspension: 2 0%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:42.411s 0.259s 1:42.152s 480 480 740 640 400 560 Medium
2 1:42.049s 0.049s 1:42.000s 520 520 640 600 360 520 Medium
3 1:42.205s 0.230s 1:41.975s 540 540 620 580 340 500 Medium
4 1:42.557s 0.541s 1:42.016s 530 530 630 560 320 480 Medium
5 1:43.048s 1.073s 1:41.975s 535 535 625 570 330 490 Medium
6 1:42.254s 0.298s 1:41.956s 532 532 623 575 335 485 Medium
7 1:42.963s 1.007s 1:41.956s 533 533 624 572 337 485 Medium
8 1:42.604s 0.660s 1:41.944s 648 648 512 683 446 483 MediumQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:42.106s 544 628 568 627 394 428 Pipirelli Medium Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:44.505s 557 651 553 645 379 411 82 Pipirelli Medium Push the car a littleRunning 2-stop mediums with 82-86-86 fuel and 35-45-35 risks
Front wing: 2 0% Chassis: 1 53%
Rear wing: 2 0% Underbody: 1 52%
Engine: 2 0% Sidepods: 1 39%
Brakes: 2 0% Cooling: 1 50%
Gear: 2 0% Electronics: 1 48%
Suspension: 1 65%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:39.709s 0.835s 1:38.874s 500 500 560 720 700 220 Medium
2 1:39.461s 0.463s 1:38.998s 540 540 600 680 660 260 Medium
3 1:40.144s 1.088s 1:39.056s 520 520 620 700 640 280 Medium
4 1:39.949s 0.871s 1:39.078s 530 530 610 710 620 300 Medium
5 1:39.373s 0.324s 1:39.049s 535 535 605 705 630 290 Medium
6 1:39.167s 0.131s 1:39.036s 538 538 603 702 635 285 Medium
7 1:39.068s 0.042s 1:39.026s 427 427 490 809 632 288 Medium
8 1:39.418s 0.369s 1:39.049s 423 423 486 819 753 173 MediumQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:39.540s 379 581 546 757 689 231 Pipirelli Medium Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:41.403s 379 581 546 757 689 231 90 Pipirelli Medium Push the car a littleBack in Rookie. Running 2-stop mediums with 90-90-94 fuel and 35-45-35 risks
Front wing: 1 40% (0-999) Chassis: 1 20%
Rear wing: 1 40% (0-999) Underbody: 1 20%
Engine: 1 20% (0-999) Sidepods: 1 10%
Brakes: 1 40% (0-999) Cooling: 1 20%
Gear: 1 30% (0-999) Electronics: 1 20%
Suspension: 1 30% (0-999)ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:34.904s 1.896s 1:33.008s 580 580 580 580 620 520 Rain
2 1:33.115s 0.198s 1:32.917s 620 620 620 540 580 560 Rain
3 1:34.839s 1.844s 1:32.995s 640 640 600 520 600 580 Rain
4 1:35.215s 2.081s 1:33.134s 660 660 590 500 590 600 Rain
5 1:33.994s 0.817s 1:33.177s 670 670 585 490 585 590 Rain
6 1:33.274s 0.150s 1:33.124s 665 665 588 495 583 585 Rain
7 1:34.120s 1.014s 1:33.106s 663 663 587 492 582 583 Rain
8 1:35.208s 2.099s 1:33.109s 664 664 481 491 581 582 RainQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:32.782s 653 587 534 544 527 529 Pipirelli Rain Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:35.633s 670 604 514 568 507 551 138 Pipirelli Rain Push the car a littleA merciful end to my worst year in GPRO.
Running 138-128 fuel with zero risk. Will break early in the race.Front wing: 1 83% Chassis: 1 96%
Rear wing: 1 92% Underbody: 1 76%
Engine: 1 0% Sidepods: 1 74%
Brakes: 1 85% Cooling: 1 86%
Gear: 1 0% Electronics: 1 69%
Suspension: 1 85%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:06.228s 0.136s 1:06.092s 520 520 620 500 320 820 Hard
2 1:06.324s 0.229s 1:06.095s 560 560 580 460 280 860 Hard
3 1:06.279s 0.172s 1:06.107s 580 580 560 440 260 880 Hard
4 1:06.445s 0.310s 1:06.135s 600 600 570 420 240 870 Hard
5 1:07.022s 0.882s 1:06.140s 610 610 565 410 250 865 Hard
6 1:06.859s 0.723s 1:06.136s 615 615 563 415 255 868 Hard
7 1:06.993s 0.929s 1:06.064s 613 613 562 417 257 867 Medium
8 1:06.888s 0.758s 1:06.130s 612 612 456 418 258 866 HardQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:06.221s 535 579 509 472 312 813 Pipirelli Hard Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:08.566s 531 575 513 466 317 819 118 Pipirelli Hard Push the car a littleTrying a 1-stop hard on zero risk and 118-121 fuel. Will break early
Front wing: 1 63% Chassis: 1 76%
Rear wing: 1 71% Underbody: 1 59%
Engine: 1 95% Sidepods: 1 59%
Brakes: 2 79% Cooling: 1 70%
Gear: 1 67% Electronics: 1 52%
Suspension: 1 63%ken oneal
ParticipantSeason 74, Race 15
Practice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:46.756s 0.136s 1:46.620s 740 740 500 840 600 500 Hard
2 1:47.530s 1.050s 1:46.480s 780 780 460 800 560 460 Hard
3 1:47.516s 0.971s 1:46.545s 800 800 480 780 580 480 Hard
4 1:47.598s 1.013s 1:46.585s 820 820 470 760 590 470 Hard
5 1:47.640s 1.018s 1:46.622s 830 830 465 750 585 465 Hard
6 1:46.740s 0.097s 1:46.643s 840 840 468 755 587 463 Hard
7 1:47.580s 0.953s 1:46.627s 835 835 469 757 588 464 Hard
8 1:46.894s 0.272s 1:46.622s 833 833 361 758 589 355 HardQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:46.539s 836 724 416 812 643 410 Pipirelli Hard Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:50.106s 861 749 386 847 613 377 130 Pipirelli Hard Push the car a littleRunning 1-stop hards on 45-50-35 risks and 130-134 fuel
Front wing: 1 31% Chassis: 1 45%
Rear wing: 1 35% Underbody: 1 35%
Engine: 1 50% Sidepods: 1 34%
Brakes: 2 51% Cooling: 1 44%
Gear: 1 39% Electronics: 1 30%
Suspension: 1 33%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:50.021s 0.305s 1:49.716s 460 460 500 760 680 440 Rain
2 1:50.909s 1.311s 1:49.598s 500 500 540 720 640 480 Rain
3 1:51.174s 1.618s 1:49.556s 540 540 520 740 660 460 Rain
4 1:51.518s 1.877s 1:49.641s 520 520 530 730 670 470 Rain
5 1:51.329s 1.695s 1:49.634s 510 510 525 725 675 475 Rain
6 1:50.818s 1.220s 1:49.598s 515 515 523 723 673 473 Rain
7 1:50.588s 0.981s 1:49.607s 513 513 524 724 674 472 Rain
8 1:51.527s 1.900s 1:49.627s 514 514 414 616 562 471 RainQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:48.994s 522 396 470 670 620 416 Pipirelli Rain Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:36.896s 406 280 616 627 653 562 62 Pipirelli Extra Soft Push the car a littleRacing with a level 1 car, but at least I am racing.
Running 3-stop X-softs with 62-66-66-66 fuel and 45-50-50 risksFront wing: 1 0% Chassis: 1 0%
Rear wing: 1 0% Underbody: 1 0%
Engine: 1 0% Sidepods: 1 0%
Brakes: 2 0% Cooling: 1 0%
Gear: 1 0% Electronics: 1 0%
Suspension: 1 0%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:32.862s 0.185s 1:32.677s 260 260 460 900 600 300 Hard
2 1:33.595s 1.077s 1:32.518s 300 300 360 860 560 260 Hard
3 1:32.768s 0.205s 1:32.563s 320 320 380 840 540 240 Hard
4 1:32.808s 0.201s 1:32.607s 340 340 370 820 520 250 Hard
5 1:33.194s 0.555s 1:32.639s 330 330 375 810 510 245 Hard
6 1:33.450s 0.808s 1:32.642s 325 325 373 815 500 243 Hard
7 1:33.207s 0.570s 1:32.637s 328 328 372 812 505 242 Hard
8 1:33.732s 1.101s 1:32.631s 327 327 371 813 507 241 HardQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:32.261s 182 358 315 863 561 185 Pipirelli Hard Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:36.780s 163 337 340 834 586 213 136 Pipirelli Hard Push the car a littleRunning a broken car with zero risk and zero chance
1-stop hards with 136-141 fuelFront wing: 2 99% Chassis: 2 84%
Rear wing: 2 100% Underbody: 2 100%
Engine: 2 100% Sidepods: 1 100%
Brakes: 2 99% Cooling: 2 100%
Gear: 2 90% Electronics: 2 100%
Suspension: 2 100%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:48.866s 0.671s 1:48.195s 620 620 420 800 720 800 Hard
2 1:48.724s 0.614s 1:48.110s 660 660 380 760 760 840 Hard
3 1:48.672s 0.481s 1:48.191s 640 640 400 740 740 820 Hard
4 1:48.636s 0.392s 1:48.244s 650 650 390 720 730 830 Hard
5 1:49.031s 0.817s 1:48.214s 655 655 395 730 735 825 Hard
6 1:49.439s 1.216s 1:48.223s 653 653 398 725 737 823 Hard
7 1:47.985s 0.323s 1:47.662s 652 652 397 727 738 822 Soft
8 1:48.388s 0.181s 1:48.207s 651 651 396 728 739 821 HardQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:47.660s 511 677 340 784 795 766 Pipirelli Hard Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:52.345s 515 673 335 790 790 760 135 Pipirelli Hard Push the car a littleI am in a death spiral. This is my 4th race negative and am running zero risk again. Running 135-135 fuel on 1-stop hards and zero risks.
Front wing: 2 85% Chassis: 2 72%
Rear wing: 2 88% Underbody: 2 90%
Engine: 2 100% Sidepods: 1 100%
Brakes: 2 76% Cooling: 2 100%
Gear: 2 73% Electronics: 2 100%
Suspension: 2 100%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 7/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 43.543s 0.479s 43.064s 160 160 660 200 740 180 Hard
2 43.883s 0.786s 43.097s 200 200 700 160 700 220 Hard
3 43.463s 0.325s 43.138s 220 220 720 140 680 240 Hard
4 44.259s 1.136s 43.123s 210 210 710 150 690 250 Hard
5 43.285s 0.160s 43.125s 215 215 705 155 695 260 Hard
6 44.827s 1.708s 43.119s 213 213 703 157 697 255 Hard
7 43.581s 0.460s 43.121s 214 214 702 158 696 258 HardQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
44.194s 129 187 647 213 751 204 Pipirelli Hard Push the car to the limit
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
46.099s 108 166 672 184 774 231 141 Pipirelli Hard Push the car a littleRunning a zero risk race with 141 fuel stints and hard tires. Car will break early
Front wing: 2 66% Chassis: 2 49%
Rear wing: 2 68% Underbody: 2 62%
Engine: 2 47% Sidepods: 1 100%
Brakes: 2 60% Cooling: 2 95%
Gear: 2 48% Electronics: 2 100%
Suspension: 2 78%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 5/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:42.392s 0.333s 1:42.059s 900 900 400 800 600 420 Medium
2 1:42.718s 0.759s 1:41.959s 860 860 540 760 560 380 Medium
3 1:42.764s 0.912s 1:41.852s 880 880 440 780 580 360 Medium
4 1:43.044s 0.305s 1:42.739s 890 890 790 590 370 360 Medium
5 1:42.670s 0.727s 1:41.943s 895 895 460 790 590 375 MediumQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:41.804s 918 766 445 730 530 323 Pipirelli Medium Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:43.974s 904 752 459 710 544 341 81 Pipirelli Medium Push the car a littleYet another disaster in a season of disasters. Messed up on qualifying, miscalculated my money situation, and my driver sucks.
Running 81-81-85 fuel with 35-50-45 risks on 2-stop mediums
Front wing: 2 0% Chassis: 2 0%
Rear wing: 2 0% Underbody: 2 0%
Engine: 2 0% Sidepods: 2 63%
Brakes: 2 0% Cooling: 2 56%
Gear: 2 0% Electronics: 2 61%
Suspension: 2 0%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:02.101s 0.735s 1:01.366s 740 740 400 600 700 580 Hard
2 1:02.068s 0.662s 1:01.406s 700 700 440 560 740 620 Hard
3 1:01.881s 0.447s 1:01.434s 680 680 460 580 760 640 Hard
4 1:01.865s 0.379s 1:01.486s 690 690 450 540 780 660 Hard
5 1:01.647s 0.191s 1:01.456s 685 685 445 550 770 650 Hard
6 1:02.096s 0.644s 1:01.452s 687 687 448 545 765 645 Hard
7 1:01.749s 0.288s 1:01.461s 688 688 447 542 768 648 Hard
8 1:02.032s 0.568s 1:01.464s 802 802 335 543 767 647 HardQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:01.128s 714 774 392 599 712 591 Pipirelli Hard Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:02.304s 747 807 362 648 672 547 78 Pipirelli Hard Push the car a littleRunning 2-stop hards with 35-50-45 risk and 78-80-83 for fuel
Front wing: 2 30% Chassis: 2 82%
Rear wing: 2 32% Underbody: 2 38%
Engine: 2 59% Sidepods: 2 28%
Brakes: 2 54% Cooling: 2 24%
Gear: 2 44% Electronics: 2 28%
Suspension: 2 33%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 7/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:37.940s 1.032s 1:36.908s 540 540 660 920 400 740 Rain
2 1:36.131s 0.835s 1:35.296s 500 500 620 880 300 700 Rain
3 1:37.089s 1.623s 1:35.466s 480 480 640 860 320 680 Rain
4 1:35.826s 0.149s 1:35.677s 460 460 630 840 310 690 Rain
5 1:36.400s 0.360s 1:36.040s 440 440 635 820 305 695 Rain
6 1:36.258s 0.205s 1:36.053s 433 433 638 830 303 698 Rain
7 1:37.929s 1.825s 1:36.104s 430 430 637 825 302 697 RainQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:35.077s 520 456 580 878 245 641 Pipirelli Rain Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:26.360s 374 406 665 816 325 739 100 Pipirelli Hard Push the car a littleRunning 1-stop hards with 100-108 for fuel with 35-50-45 risks
Front wing: 2 0% Chassis: 3 70%
Rear wing: 2 0% Underbody: 2 0%
Engine: 2 0% Sidepods: 2 0%
Brakes: 2 0% Cooling: 2 0%
Gear: 2 0% Electronics: 2 0%
Suspension: 2 0%ken oneal
ParticipantPractice laps data (laps done 8/8)
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:18.208s 0.730s 1:17.478s 660 660 420 680 640 500 Medium
2 1:17.830s 0.361s 1:17.469s 700 700 380 640 600 460 Medium
3 1:17.646s 0.135s 1:17.511s 680 680 360 620 580 440 Medium
4 1:18.568s 1.044s 1:17.524s 670 670 370 630 590 450 Medium
5 1:18.488s 0.953s 1:17.535s 665 665 375 625 595 445 Medium
6 1:18.208s 0.654s 1:17.554s 662 662 378 622 592 448 Medium
7 1:17.886s 0.329s 1:17.557s 661 661 377 621 593 449 Medium
8 1:17.990s 0.437s 1:17.553s 775 775 376 733 705 336 MediumQualify 1 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Risk
1:17.372s 701 735 319 677 649 392 Pipirelli Medium Push the car a little
Qualify 2 lap data
Lap time FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Fuel Tyres Risk
1:18.848s 709 743 309 689 639 381 74 Pipirelli Medium Push the car a littleRunning a zero risk 2-stop medium race. Will be lucky to reach 90%
Front wing: 3 66% Chassis: 3 49%
Rear wing: 3 61% Underbody: 1 97%
Engine: 3 65% Sidepods: 1 93%
Brakes: 2 86% Cooling: 2 92%
Gear: 3 63% Electronics: 2 89%
Suspension: 1 100% -
AuthorPosts